疊螺式污泥脫水機
產品簡介:
疊螺機即疊螺式污泥脫水機的簡稱,是一種廣泛用于市政污水處理工程以及石化、輕工、化纖、造紙、制藥、皮革等工業行業的水處理系統。實際運行情況證明,疊螺式污泥脫水可為客戶創造可觀的經濟效益和社會效益。
結構原理
脫水機的主體是由固定環和游動環相互層疊,螺旋軸 貫穿其中形成的過濾裝置。
固定環和游動環之間形成的細小活動濾縫,過濾濾 液,螺旋軸和環片形成的內腔充滿絮凝顆粒,向末端背壓 板轉動過程輸送擠壓并形成泥餅。
螺旋軸旋轉推動,不斷帶動游動環上下左右的運動清 掃濾縫,防止堵塞。
脫水原理
污泥在濃縮部經過重力濃縮后,被運輸到脫水部, 在前進的過程中隨著濾縫及螺距的逐漸變小,以及背壓 板的阻擋作用下,產生*的內壓,容積不斷縮小,達 到充分脫水的目的。
污泥處理工藝流程圖
技術優勢
1、 適用于高、低濃度污泥的脫水。進行低濃度(2000mg/L?)污泥的脫水時,無需建設濃縮池' 貯存池,降低 建設成本,減少磷的釋放和厭氧臭氣的產生。
2、 不堵塞,減少沖洗用水量,節省水費,減少清洗用水回流造成的內循環負擔。
3、 電控柜、絮凝混合槽和脫水主體一體化,減少占地面積,安裝起來簡單方便。
4、 脫水機基本處于封閉作業,且處理穩定、及時,使現場臭氣減少到zui低,改善工人的工作環境。
5、 實現全自動24小時運行,減少操作工人的勞動強度。
6、 螺旋軸運轉速度低,_分鐘為2-3轉,耗電低,現場基本沒有振動和噪音。
7、 機體幾乎全部采用不銹鋼材質,能夠zui大限度延長使用壽命。更換部件只有螺旋軸和游動環,使用周期長。
8、 日常維護時間短,維護作業簡單。
選型參考
| DS標準處理量 | 污泥處理量 | ||||||
機型 | 低濃度 | —高濃度 | 2000mg/L | 6000mg/L | 10000mg/L | 20000mg/L | 30000mg/L | 50000mg/L |
FQ101 | 3kg-DS/h | 6kg-DS/h | 1.5m3/h | 1m3/h | 0.6m3/h | 0.3m3/h | 0.2m3/h | 0.12m3/h |
FQ201 | 9kg-DS/h | 20kg-DS/h | 4.5m3/h | 3.3m3/h | 2m3/h | 1m3/h | 0.6m3/h | 0.4m3/h |
FQ202 | 18kg-DS/h | 40kg-DS/h | 9m3/h | 6.7m3/h | 4m3/h | 2m3/h | 1,3m3/h | 0.8m3/h |
FQ301 | 30kg-DS/h | 60kg-DS/h | 15m3/h | 10m3/h | 6m3/h | 3m3/h | 2m3/h | 1.2m3/h |
FQ302 | 60kg-DS/h | 120kg-DS/h | 30m3/h | 20m3/h | 12m3/h | 6m3/h | 4m3/h | 2.4m3/h |
FQ303 | 90kg-DS/h | 180kg-DS/h | 45m3/h | 30m3/h | 18m3/h | 9m3/h | 6m3/h | 3.6m3/h |
FQ402 | 120kg-DS/h | 240kg-DS/h | 60m3/h | 40m3/h | 24m3/h | 12m3/h | 8m3/h | 5m3/h |
FQ403 | 180kg-DS/h | 360kg-DS/h | 85m3/h | 50m3/h | 35m3/h | 18m3/h | 12m3/h | 7m3/h |
規格尺寸
機型 | 螺旋軸規格 | 泥餅排出口 離地面距離(mm) | 機械尺寸(mm) | 凈重 | 運行重量 | ||
長 | 寬 | 高 | |||||
FQ101 | φ100 X 1 | 215 | 1816 | 756 | 1040 | 210kg | 300kg |
FQ201 | φ200 x 1 | 350 | 2300 | 785 | 1270 | 410kg | 560kg |
FQ202 | φ200 x 2 | 350 | 2500 | 935 | 1270 | 670kg | 950kg |
FQ301 | φ300 x 1 | 495 | 3255 | 985 | 1600 | 870kg | 1280kg |
FQ302 | φ300 x 2 | 495 | 3455 | 1295 | 1600 | 1450kg | 2150kg |
FQ303 | φ300 x 3 | 495 | 3605 | 1690 | 1600 | 1970kg | 2960kg |
運行條件
| 電機功率(kw) | 清洗用水壓 | 清洗用水量 (l/h) | 維護頻度 | 易損件更換周期(年) | |||
機型 | 螺旋軸 | 攪拌機 | 合計 | 螺旋軸 | 活動環 | |||
FQ101 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 Kpa至0.2Kpa (無須配備高 壓沖洗裝置) | 24 | 5分鐘/天 | 3.4 | 1.7 |
FQ201 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 32 | 3.4 | 1.7 | ||
FQ202 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 64 | 3.4 | 1.7 | ||
FQ301 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 40 | 11 | 3.4 | ||
FQ302 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 80 | 11 | 3.4 | ||
FQ303 | 1.2 | 0.75 | 1.95 | 120 | 11 | 3.4 |
♦易損件更換時間是個大概數值,在實際運行過程中,污泥的種類、處理的方式、運行調整狀況以及每天的運行時間,都會影 響到易損件的更換周期(易損件更換周期以365天/年,8小時/天的運行時間來計算)。