HD2302.0精密光輻射照度計
產(chǎn)品名稱: | 精密光度計,照度計-新外形 |
產(chǎn)品型號: | HD2302.0 |
簡介說明: | 光度測量:照度,亮度測量 輻射測量:UVA,UVB,UVC 值、最小值、平均值 大屏幕顯示 |
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光度照度輻射傳感器探頭型號:
光度輻射探頭圖片如下:
|
產(chǎn)品名稱: | 精密光度計,照度計-新外形 |
產(chǎn)品型號: | HD2302.0 |
簡介說明: | 光度測量:照度,亮度測量 輻射測量:UVA,UVB,UVC 值、最小值、平均值 大屏幕顯示 |
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光度照度輻射傳感器探頭型號:
光度輻射探頭圖片如下:
|
Copyright hbzhan.comAll Rights Reserved
環(huán)保在線 - 環(huán)保行業(yè)“互聯(lián)網(wǎng)+”服務(wù)平臺
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: