
型號 | COD-302 |
測量原理 | 雙波長紫外吸收法 |
COD量程范圍 | 0~200mg/L equiv. KHP |
COD精度 | ±5%F.S. |
COD分辨率 | 0.1mg/L |
濁度量程范圍 | 0~100NTU |
濁度精度 | ±5%F.S. |
濁度分辨率 | 0.1NTU |
校準方式 | 兩點校準 |
輸出方式 | RS-485總線,Modbus/RTU協議 |
電源 | 12VDC±10% |
功耗 | <0.5W |
工作條件 | 0~45℃、<0.1MPa |
存儲溫度 | -5~65℃ |
防護等級 | IP68 |
安裝方式 | 浸入式安裝 |
線纜長度 | 5米,其它長度可定制 |
傳感器外殼材料 | 316L不銹鋼 |
輸出標準Rs485(Modbus/RTU協議)數字信號。
Rs485信號方便連接到PLC、DCS、工業控制計算機、通用控制器、無紙記錄儀器或觸摸屏等第三方設備。
參數設置更加方便快捷。
校準功能可提供簡單快捷的校準方式。
實時數據傳輸讓您及時準確地獲取監測水體的數據。