產品簡介
ES500系列智能應急方艙采用智能物聯網一體化創新設計,利用宣傳教育、安全教培、智能評估、院前應急處理、防暴、防震抗洪、消防滅火、裝備管理、智能運維等多維度應急保障基礎單元,實現應急保障和應急救援裝備“人事物管”四要素的數據閉環監管,用戶可以使用APP一鍵導航到方艙處獲取應急救援物資進行自救或救助他人,是一款24小時無人值守應急保障艙。
核心組成
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() |
核心功能
• 國家媒體 | • 應急教育 | • 應急廣播 | • 風險預警 | |||
每日定時播出新聞和多維度安全知識科普片 | 通過大屏和裝備艙現場講解應急知識并情景演練 | 通過應急廣播和APP實時發布自然災害預警信息 | 通過智能監測實現疫情、消防通道等風險源預警 | |||
• 院前急救 | • 一鍵報警 | • 家校互聯 | • 應急裝備 | |||
通過權限管理體系及APP驗證身份獲取急救物資 | 語音和視頻聯動,實現一鍵報警求助和警情反饋 | 測溫考勤,掌握學生的到校情況,實現家校互聯 | 提供抗震防洪、防爆、消防滅火類實戰裝備 | |||
• 智能評估 | • 資產管理 | • 智能運維 | ||||
運用人工智能及生物識別,智能評估宣教的效果 | 動態管理應急裝備資產數據,短缺或異常時告警 | 24小時無人值守運行,實現監測方艙多類動環數據 |
應用場景
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
文化教育 | 機關企業 | 醫療衛生 | 街道社區 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
商業中心 | 旅游景區 | 能源站點 | 交通樞紐 |
…… |