激發(fā)源 | 50KV/200uA,Ag靶,端窗一體化微型X光管及高壓電源,匹配功率≥4W |
探測(cè)器 | SI-PIN探測(cè)器,探測(cè)器窗口面積25mm2 (選配:探測(cè)器保護(hù)裝置,有效防止探測(cè)器被尖銳物刺傷) |
準(zhǔn)值濾光 | 不少于7組濾光片,具備自動(dòng)切換功能。 |
顯示屏 | 5寸液晶觸控屏幕,與主機(jī)一體化集成設(shè)計(jì),非嵌入PDA或平板電腦。支持自動(dòng)調(diào)光功能。 |
處理器 | CPU:四核處理器,主頻不小于1.4GHz,4G內(nèi)存 |
存儲(chǔ)器 | 內(nèi)置64G存儲(chǔ)器,儲(chǔ)存數(shù)據(jù)及圖譜>50萬(wàn)組 |
GPS | 內(nèi)置GPS |
數(shù)據(jù)傳輸 | 內(nèi)置WiFi、藍(lán)牙 和 USB3.0接口 |
攝像頭 | 內(nèi)置高分辨率攝像頭用于拍攝和定位樣品 |
電池 | 6800mAh鋰電池,一次充電可連續(xù)工作8小時(shí)以上。 |
氣壓補(bǔ)償 | 內(nèi)置氣壓測(cè)量模塊,用于系統(tǒng)補(bǔ)償和矯正 |
散熱性能 | 金屬外殼導(dǎo)熱槽被動(dòng)散熱和內(nèi)置風(fēng)扇主動(dòng)散熱系統(tǒng),可保證設(shè)備在50℃環(huán)境下可連續(xù)穩(wěn)定工作 |
操作系統(tǒng) | 工業(yè)級(jí)Win-IOT操作系統(tǒng) |
安全保護(hù) | 空測(cè)保護(hù)設(shè)計(jì),防止無(wú)目標(biāo)誤操作 |
遠(yuǎn)程升級(jí) | 支持云服務(wù)器遠(yuǎn)程升級(jí),廠家遠(yuǎn)程技術(shù)支持和故障診斷 |
尺寸 | 250*320*80mm |
重量 | 1.9kg |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度-10℃~+50℃, 相對(duì)濕度10% ~ 90%; |
3V儀器專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)RoHS光譜儀、鹵素檢測(cè)儀,合金分析儀,銅合金,不銹鋼分析儀,維修保養(yǎng)等售后問(wèn)題,電話(huà):18652428507陳先生 3V儀器集團(tuán)(中國(guó))有限公司,源自美國(guó),下屬上海三惠電子科技有限公司,蘇州三值精密儀器有限公司同時(shí)控股江蘇省優(yōu)聯(lián)檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司。是一家專(zhuān)業(yè)從事分析檢測(cè)儀器研發(fā),生產(chǎn),銷(xiāo)售和實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)服務(wù)為一體的高科技集團(tuán)企業(yè),在X射線應(yīng)用領(lǐng)域擁有多年豐富的經(jīng)驗(yàn)。為開(kāi)拓中國(guó)市場(chǎng),曾先后并購(gòu)沈陽(yáng)射線分析儀器軟件研究所,上海綠頓電子科技有限公司,上海綠瑞電子科技有限公司和蘇州邁技科科技有限公司。產(chǎn)品主要有X射線熒光光譜儀、X-RAY 3D探傷儀,X-RAY安檢設(shè)備 ......