
主要技術指標
性能參數量 運行參數 | |||||
項目 | 單位 | 數值 | 項目 | 單位 | 數值 |
容 量 | t/m3 | 0.65~1.1 | 濾速 | m/h | 15~20 |
比重 | t/m3 | 2.4~2.6 | 濁度***率 | % | >85 |
孔隙率 | % | 65~78 | 反沖洗強度 | 1/s·m2 | 10~13 |
形狀系數 | -- | 1.5~2.5 | 反沖洗耗水量 | % | 0.9 |
磨損破碎率 | % | <5 | 截污量 | Kg/ m3 | 13 |
比表面積 | cm2/g | >1000 | 強度 | Mpa | 40 |
滲透系數 | cm/s | 1.0~4.5 | 水辦粗度值 | cm/s | 1.5~12 |
河南潤淋濾水材料有限公司是國內Z早生產凈水材料廠家之一。專業從事科研開發、生產、銷售水處理產品。公司一直以來與北京化工大學、河南大學、省科學研究院等部門進行密切的技術合作,技術力量雄厚。有專業技術人員十多名,專門從事新產品的研究開發和售后服務。因為高質量的產品和良好的服務,受到了用戶的*好評,也得到了省科學技術廳,中國石化集團水處理藥劑評定中心,國家建設部等部門的認可。公司擁有現代化的生產設備和過硬的質量管理,在同行業*通過了ISO9001:2000質量體系認證;在同行業中*通過*頒發的涉水產品衛生許可批件。已銷往全國30多個省、市、自治區。以可靠地產品質量,完善的售后服務為我國的環保事業做出更大的貢獻。
公司生產有四大系列共一百多種產品,主要包括:活性炭系列、凈水劑系列、纖維濾料系列、水處理填料系列、凈水濾料系列。
主要技術指標
性能參數量 運行參數 | |||||
項目 | 單位 | 數值 | 項目 | 單位 | 數值 |
容 量 | t/m3 | 0.65~1.1 | 濾速 | m/h | 15~20 |
比重 | t/m3 | 2.4~2.6 | 濁度***率 | % | >85 |
孔隙率 | % | 65~78 | 反沖洗強度 | 1/s·m2 | 10~13 |
形狀系數 | -- | 1.5~2.5 | 反沖洗耗水量 | % | 0.9 |
磨損破碎率 | % | <5 | 截污量 | Kg/ m3 | 13 |
比表面積 | cm2/g | >1000 | 強度 | Mpa | 40 |
滲透系數 | cm/s | 1.0~4.5 | 水辦粗度值 | cm/s | 1.5~12 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: