工藝概述:
YQ-2002G 煙氣排放連續監測系統采用國際上的直接采樣、紫外差分吸收光譜原理,對固定污染源排放的各種氣態污染物(SO2、NOx、CO、O2等),顆粒物、溫度、壓力、流速、濕度進行連續實時的監測,并通過數據采集、計算與傳輸將各種參數傳至用戶和上級環保部門,也可以用于除塵脫硫、脫硝過程控制。
系統組成:
該系統由煙氣采集控制及預處理系統、煙氣分析儀、煙塵粉塵測量儀或煙塵粉塵超低濃度監測系統(濕煙氣)、溫度壓力流速測量儀、采樣探頭、伴熱采樣管線、數據采集傳輸系統、數據轉換系統、反吹控制系統、校準系統等組成。
技術參數 |
氣態污染物 | 煙氣參數 | 數據采集與處理 |
So2:(0~100/500/1500)mg/m3 | 溫度 | 工控機 |
NOx:(0~100/500/1500)mg/m3 | 測量范圍:(0~300)℃ | window操作系統 |
O2:(0~25)%最多可測5個組分 | 分辨率:0.1℃ | 4路RS232通訊接口,6路USB接口 |
線性誤差:≤±2%F.S. | 示值誤差:≤±3℃ | 系統軟件 |
重復性:≤1% | 壓力 | 華冠環科污染源在線監測系統 |
零點漂移:≤±2%F.S./周 | 測量范圍:(-5000~+5000)Pa | 輸出RS-232,RS-485,以太網 |
量程漂移:≤±2%F.S./周 | 分辨率:5Pa | 系統參數 |
響應時間:≤120s | 相對誤差:≤±10% | 電源:220VAC±10%, |
顆粒物 | 流速 | 50/60Hz 8KW |
測量范圍:(0~100,500)mg/m3可設 | 測量范圍:(0~30)m/s | 機柜尺寸: 680*680*1750(mm) 長*寬*高 |
零點漂移:±2%F.S./24h | 分辨率:0.1m/s | 環境溫度:(-20~45)℃ |
量程漂移:±2%F.S./24h | 相對誤差:≤±10% | 防護等級:lp65(戶外) |
相對誤差:≤±15% | 濕度 |
|
響應時間:≤10s | 測量范圍:(0~40)%vol |
|
| 分辨率:0.1%vol |
|
| 相對誤差:≤±10% |
|