上海大龍固定式混勻儀MX-F
可調式&固定式混勻儀
特點:
新型漩渦混勻器O適合短時間(點動)或長時間連續工作
MX-S 速度范圍廣O0-2500rpm/minO電機無級調速
MX-S有多種振動頭適配器可供選擇(可用于Eppendorf管等)
振動頭安裝方便
產品穩固可靠
硅制底座O外形小巧O防震O適合高速工作
偏心球軸承設計
技術指標
可調式 | 固定式 | |
電壓[VAC] | 220 | 220 |
頻率[Hz] | 50 | 50 |
功率[W] | 60 | 60 |
振蕩方式 | 圓周 | 圓周 |
周轉直徑[mm] | 4 | 4 |
電機輸入功率[W] | 58 | 58 |
電機輸出功率[W] | 10 | 10 |
允許連續運轉時間 | ||
速度范圍[rpm] | 0-2500 | 2500 |
轉速顯示 | 刻度 | -- |
運行方式 | 連續運轉/點動 | 連續運轉/點動 |
外觀尺寸[mm] | 127×130×160 | 127×130×160 |
重量[kg] | ||
允許環境溫度[℃] | 5-40 | 5-40 |
允許環境濕度 | 80% | 80% |
DIN EN60529保護方式 | IP21 | IP21 |
訂貨信息
| ||
產品編號 | 型號 | 描述 |
MX-S | 可調式混勻儀O含標準頭O國標插頭O220v/50Hz | |
MX-F | 固定式混勻儀O含標準頭O國標插頭O220v/50Hz | |
配件 | ||
產品編號 | 型號 | 描述 |
標準頭O用于直徑小于30mm的試管和小容器 | ||
試管適配器手持支撐桿O與配用 | ||
通用頭O100mm圓形平板支架O與.1--6配用,含4個真空吸盤腳 | ||
.1 | 試管適配器O與/ / 連用O48孔O6mm試管 | |
.2 | 試管適配器O與/ / 連用O18孔,10mm試管 | |
.3 | 試管適配器O與/ / 連用O12孔,12mm試管 | |
.4 | 試管適配器O與/ / 連用O8孔,16mm試管 | |
VT1. | 試管適配器O與/ / 連用O8孔,20mm試管 | |
.6 | 平板墊片O與連用O用于直徑小于99mm的試管或小容器 | |
.7 | 橡膠真空吸盤腳(1個) |
* .1 - VT1. 適配器與通用頭聯合使用時。適用于MX-S可調式混勻儀的連續工作模式