儀電物光 WZB-F 系列 (防水型)便攜式數顯折光儀
產品特點:
超大TFT背光彩屏
多種量程選擇,更可自由組合
自動溫度補償功能
用戶自定義零點模式,可輕松適應不同測量環境
的設計,材料環保
抗光干擾
通過:IP65等級防水防塵驗證
技術參數:
用途 | 型號 | 顯示 | 范圍 | 小讀數 | 精度 |
糖度
| WZB-F 35 | 白利度(Brix) 折射率 | 0-35% | ± ± | |
WZB-F 45 | 白利度(Brix) 折射率 | 0-45% | ± ± | ||
WZB-F 85 | 白利度(Brix) 折射率 | 0-85% |
| ± ± | |
WZB-F 92 | 白利度(Brix) 折射率 | 58-92% | ± ± | ||
蜂蜜 | WZB-F(HN1) | 白利度(Brix) 波美度 含水量(IHC2002) 折射率 | 58-92% 38-43 13-25 | ± ± ± ± | |
鹽度 | WZB-F(A1) | 鹽度 折射率 | 0-28% | ± ± | |
糖鹽度 | WZB-F(S1) | 白利度(Brix) 鹽度 折射率 | 0-35% 0-28% | ± ± ± | |
酒精 | WZB-F(L1) | 酒精度 | 0~60%v/v | ± | |
WZB-F(L2) | 酒精度 | 0~60%w/w | ± | ||
溫度范圍 | 0℃-40℃(30°F-104°F) | ||||
溫度精度 | ±℃(1°F) | ||||
溫度補償范圍 | 5℃-40℃(30°F-104°F) | ||||
樣品量 | ml | ||||
儀器尺寸 | 145×67×38mm | ||||
凈重 | 200g |
儀電物光 WZB-F 系列 (防水型)便攜式數顯折光儀