【整車技術參數】 | |||
產品商標 | 東風牌 | 公告批次 | 313 |
產品名稱 | 冷藏車 | 產品型號 | DFH5180XLCBX2DV |
總質量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質量(Kg) | 9805,9015 | 外形尺寸(mm) | 9995,10400×2530,2600×3720,3900 |
整備質量(Kg) | 8000,8790 | 貨廂尺寸(mm) | 7400,7800×2310,2440×2200,2400 |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 鞍座載質量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 20/9 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2965,1430/3370 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 車速(Km/h) | 98,89 |
備注 | 廂體頂部封閉,不可開啟;選裝雙側門廂體,可選裝無側門廂體,可選裝其它廠家功率相當的制冷機組;駕駛室頂部裝飾燈、前霧燈、前圍擾流板均為選裝件;選裝臥鋪側窗裝飾板;選裝前面罩.選裝升降尾板,尾板收起狀態時的水平長度為295mm.側防護:材質Q235,螺栓連接;后下防護:材質Q235,螺栓連接,斷面尺寸100X50mm或120X60mm,離地高度540mm;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.裝有ABS,ABS型號:3631010-C2000,4460046440,生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.總長/軸距/后懸對應關系如下:1.9995/5600/2965;2.10400/5600/3370.隨底盤選裝限速裝置,限速89km/h. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFH5180XXYBX2DV | 底盤名稱 | 廂式運輸車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 5600,6000,7100 | ||
輪胎規格 | 295/80R22.5,10.00R20 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR | ||
鋼板彈簧片數 | 7/9+6,8/10+8,11/11+10,10/11+10,3/4+3 | 前輪距(mm) | 1880,1900,1920,1855,1960 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1820,1840 |
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISB180 50
| 東風康明斯發動機有限公司
| 5900
| 132
|