【整車技術參數】 | |||
產品商標 | 東風牌 | 公告批次 | 311 |
產品名稱 | 冷藏車 | 產品型號 | DFH5180XLCBX1DV |
總質量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質量(Kg) | 10005,9905 | 外形尺寸(mm) | 8600,9000×2530,2600×3720,3820,3920 |
整備質量(Kg) | 7800,7900 | 貨廂尺寸(mm) | 6100,6550×2310,2440×2200,2300,2400 |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 鞍座載質量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 20/12 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2570,1430/2470 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 車速(Km/h) | 98,89 |
備注 | 廂體頂部封閉,不可開啟;可選裝無側門廂體,可選裝其它廠家功率相當的制冷機組,選裝升降尾板,尾板收起狀態時的水平長度為295mm;前霧燈,前面罩,前圍擾流板均為選裝件;選裝臥鋪側窗裝飾板,駕駛室頂部裝飾燈為選裝件.側防護:材質Q235,螺栓連接;后下防護:材質Q235,螺栓連接,斷面尺寸100X50mm或120X60mm,離地高度540;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.裝有ABS,ABS型號:3631010-C2000,4460046440,生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.車輛的長度/軸距/后懸(mm)的對應關系為: 8600/4700/2470, 9000/5000/2570.隨底盤選裝限速裝置,限速89km/h. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFH1180BX1DV | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 4700,5000 | ||
輪胎規格 | 295/80R22.5,10.00R20 18PR,12R22.5 16PR, 12R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR | ||
鋼板彈簧片數 | 7/9+6,8/10+8,11/11+10,10/11+10 | 前輪距(mm) | 1880,1900,1920,1855 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1820 |
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISB180 50 | 東風康明斯發動機有限公司
| 5900 | 132
|
東風天錦國五冷藏車!東風天錦D530平頂一排半豪華駕駛室 (半浮式+液壓翻轉);發動機為—東風康明斯ISB系列國五180馬力6缸發動機,功率為132Kw,排量為5.9L,扭矩為700N.m;變速箱為—法士特8檔手動高低檔變速箱; 其它配置—前橋4.5噸;9噸單級減速后橋;彈簧鋼板8/10+8;氣剎帶斷氣剎;方向助力;推式膜片彈簧離合器;電子油門;電阻加熱冷啟動裝置;電動門窗;中控門鎖;氣囊座椅;冷暖空調;定速巡航;帶4通道ABS;200L鋁合金油箱;輪胎數為6個;GPS衛星定位的導航功能的行駛記錄儀車載終端;大燈高低調節;剎車自動調整臂;防飛濺裝置;防溜車三角楔;反光背心;其余標配。上黃牌;國五時代環保達標車型;有燃油公告(可辦理營運證)。 |
隨州東隨沃爾專用汽車銷售有限公司落于中外的神農故里、編鐘之鄉、汽車名城——隨州市。本公司主營東風系列環衛車輛,市政工程系列,園林綠化系列;產品*實用,功能多樣化;主要產品有灑水車,吸污車,吸糞車,垃圾車,高壓清洗車,清洗吸污車,隨車吊,清障車,高空作業車,多功能抑塵車,農藥噴灑車等多種車型。我公司車輛銷售遍布全國,年銷各類車輛千余臺,所銷售產品質量穩定,售后服務,銷售方式靈活,所銷售產品均通過ISO9001質量管理體系認證和3C強制性認證。
東風天錦冷藏車(車箱6.6米) 產品信息