【整車技術參數】 | |||
產品商標 | 東風牌 | 公告批次 | 316 |
產品名稱 | 冷藏車 | 產品型號 | EQ5031XLC15QDAC |
總質量(Kg) | 3495 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質量(Kg) | 1205 | 外形尺寸(mm) | 5635×1765×2770 |
整備質量(Kg) | 2160 | 貨廂尺寸(mm) | 3500×1600×1750 |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 鞍座載質量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 20/18.9 | 前懸/后懸(mm) | 1181/1654 |
軸荷(Kg) | 1300/2195 | 車速(Km/h) | 110 |
備注 | 車廂頂部封閉,不可開啟.可選裝雙側門或單側門及選裝導流罩,選裝內置冷藏機組.可選裝功率相當的其它型號的制冷機組.隨底盤選裝晝間行駛燈,選裝前面罩,前組合燈具.選裝黑色保險杠,選裝后視鏡及新標.LJ4A15Q對應油耗值:10.5.ABS型號及廠家:APG3550500A,浙江亞太機電股份有限公司. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1031SJ15QD | 底盤名稱 | 輕型載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 2800 | ||
輪胎規格 | 6.00-13LT 8PR,175R14LT,185R15LT | ||
鋼板彈簧片數 | 3/5 | 前輪距(mm) | 1369,1387 |
燃料種類 | 汽油 | 后輪距(mm) | 1214,1314 |
排放依據標準 | GB18352.5-2013國Ⅴ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
LJ4A15Q
| 柳州五菱柳機動力有限公司
| 1499
| 79.5 |