咨詢及購買電話:/67113913/67136152 :
Trisacryl GF50以及GF2000 M/LS填料訂購信息
產(chǎn)品 | 產(chǎn)品編號 | 規(guī)格 |
Trisacryl GF50 M | 25914-060 | 100毫升 |
25914-037 | 1升 | |
25914-045 | 10升 | |
Trisacryl GF50 LS | 25916-040 | 100毫升 |
25916-016 | 1升 | |
25916-032 | 10升 | |
Trisacryl GF2000 M | 26064-055 | 100毫升 |
26064-022 | 1升 | |
26064-030 | 10升 | |
Trisacryl GF2000 LS | 26065-045 | 100毫升 |
26065-011 | 1升 | |
26065-029 | 10升 |
Trisacryl GF50以及GF2000 M/LS層析填料介紹
Trisacryl GF50和GF2000均有兩個(gè)等級:一個(gè)是具有很窄的顆粒分布的M級,用于實(shí)驗(yàn)室應(yīng)用,另外一個(gè)是具有較大珠的LS級,用于工業(yè)規(guī)模。
特性
Trisacryl GF50和GF2000均有兩個(gè)等級:一個(gè)是具有很窄的顆粒分布的M級,用于實(shí)驗(yàn)室應(yīng)用,另外一個(gè)是具有較大珠的LS級,用于工業(yè)規(guī)模。
特性
Trisacryl GF05 | Trisacryl GF2000 | |
顆粒尺寸(μm) M級 LS級 | 40-80 80-160 | 40-80 80-160 |
排阻極限(dt)* | 3,000 | 20,000,000 |
線形分離范圍(dt) | 200-2,500 | 10,000-15,000,000 |
分辨率(plates/m) | 2,500 | 2,500 |
脫鹽處理 | 33%填料體積 | —— |
耐壓 | *大3bar(44psi) | *大3bar(44psi) |
對清洗劑和分解劑的穩(wěn)定性 | 優(yōu)異 | 優(yōu)異 |
工作pH值 | 1-11 | 1-11 |
*對于球形分子
典型應(yīng)用
Trisacryl GF05
◇脫鹽
◇小生物分子的分離
◇大分子的純化
Trisacryl GF2000
◇大分子的純化(病毒,脂蛋白,核酸,蛋白,脂多糖) ·
◇細(xì)胞器官和血小板的分離
◇親和層析基質(zhì)(LS級)