在線式紅外測溫儀 槍式紅外測溫儀 非接觸式紅外測溫儀 紅外線測溫器 測溫儀 ET紅外測溫儀 手持式紅外測溫儀 電力專用紅外測溫儀
日本3443非接觸測溫儀_3443紅外測溫儀
日本3443非接觸測溫儀技術(shù)指標:
測量量程 | -50~500°C(分辨率0.1°C) |
測量精度 | ±1%rdg.(200.1~500°C), ±2°C(0~200°C) ±10%rdg.±2°C(-50~-0.1°C) |
響應(yīng)時間 | 約1.6s(95%響應(yīng)/0.1°C分辨率時) |
采樣速率 | 約8s/次 |
約8s/次 | 4行LCD |
測量視野直徑 | 日本3443非接觸測溫儀_3443紅外測溫儀 1m距離處為Ф24mm |
瞄準 | 2束激光標記(2級) |
測量波長 | 8~16μm |
放射率補償 | ε=0.10~1.00(0.01步進) |
功能 | 日本3443非接觸測溫儀_3443紅外測溫儀 測量值自動保持,數(shù)據(jù)記憶(130點),數(shù)據(jù)記憶并打印輸出(需3909) |
使用溫濕度范圍 | 0~40°C,35~85%rh(不凝結(jié)) |
電源供應(yīng) | 6F22×1(連續(xù)使用約20小時) |
體積及重量 | 47寬×200高×48厚mm,280g |
附件 | 攜帶盒(1),背帶(1) |
上海天皋電氣有限公司銷售專線:,,
以上均為本司產(chǎn)品資訊,如需更多,更詳細的了解本司其它產(chǎn)品的信息,歡迎您!