產(chǎn)品尺寸 | 2袋式 (mm) | 3袋式 (mm) | 4袋式 (mm) | 5袋式 (mm) | 6袋式 (mm) | 8袋式 (mm) | 12袋式 (mm) | 17袋式 (mm) | 23袋式 (mm) |
A | 1340 | 1400 | 1400 | 1470 | 1460 | 1555 | 1625 | 1670 | 1824 |
B | 1000 | 1020 | 1047 | 1060 | 1076 | 1084 | 1107 | 1120 | 1245 |
C | 800 | 800 | 750 | 750 | 750 | 750 | 800 | 775 | 870 |
D | 225 | 225 | 250 | 260 | 260 | 260 | 300 | 300 | 350 |
E | DN400,T=3 | DN500,T=3 | DN550,T=4 | DN600,T=4 | DN650,T=5 | DN750,T=5 | DN950,T=6 | DN1050,T=8 | DN1200,T=8 |
F | 300 | 370 | 380 | 400 | 430 | 500 | 625 | 720 | 800 |
H | 150 | 150 | 150 | 175 | 175 | 175 | 200 | 200 | 250 |
I | 276 | 346.5 | 382 | 417 | 452.5 | 527 | 672 | 742.5 | 848.5 |
J | 390 | 490 | 540 | 640 | 640 | 745 | 950 | 1050 | 1200 |
尺寸為近似值,僅供參考。 安裝時,可根據(jù)需要提供精確尺寸。 |
參數(shù)規(guī)格 | 2袋式 | 3袋式 | 4袋式 | 5袋式 | 6袋式 | 8袋式 | 12袋式 | 17袋式 | 23袋式 |
進(jìn)液口N1 | 法蘭口:DN80 PN16 | 法蘭口:DN100 PN16 | 法蘭口:DN125 PN16 | 法蘭口:DN150 PN16 | 法蘭口:DN150 PN16 | 法蘭口:DN200 PN16 | 法蘭口:DN250 PN16 | 法蘭口:DN250 PN16 | |
出液口 N2 | 法蘭口:DN80 PN16 | 法蘭口:DN100 PN16 | 法蘭口:DN125 PN16 | 法蘭口:DN150 PN16 | 法蘭口:DN150 PN16 | 法蘭口:DN200 PN16 | 法蘭口:DN250 PN16 | 法蘭口:DN250 PN16 | |
排氣口N3 | 外螺紋 1/2” | ||||||||
壓力表口N4 | 內(nèi)螺紋1/4” | ||||||||
排污口N5 | 外螺紋 1/2” | ||||||||
過濾元件規(guī)格 | 濾袋:180*810 | ||||||||
設(shè)計壓力 | 1.0Mpa | ||||||||
設(shè)備重量 | 120KG | 145KG | 170KG | 215KG | 245KG | 295KG | 575KG | 885KG | 984KG |
O型密封圈 | FEP(包氟)、NBR(丁氰橡膠)、EPDM(三元乙丙橡膠)、BUNA-N(丁腈橡膠)、silicone(硅橡膠)、VITON(氟素橡膠) |
訂貨信息
例如:DHDL – 2 – E – A – F
名稱 | 過濾器規(guī)格 | 材質(zhì) | 表面處理 | 密封圈材質(zhì) |
DHDL=螺栓式多袋過濾器 | 1 =3袋式 | E =SUS304 | A =亞光噴珠 | F =FEP |
2 =2袋式 | S =SUS316L | B =鏡面拋光 | N =NBR | |
4 =4袋式 | C =電解拋光 | E =EPDM | ||
5 =5袋式 | B =BUNA-N | |||
6 =6袋式 | S =SILICONE | |||
8 =8袋式 | V =VITON | |||
12 =12袋式 | ||||
17 =17袋式 | ||||
23 =23袋式 |