HYJ5100TLZ液壓自動路障車
| |||
產品名稱: | 紅宇牌HYJ5100TLZ液壓自動路障車 | 整車外型尺寸: | 7125×2330×3320(mm) |
底盤型號: | QL11009KARY | 貨廂內部尺寸: | (mm) |
總 質 量 : | 10000(Kg) | 接近/離去角: | 21/10(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸/后懸: | 1110/2200(mm) |
整備質量: | 7555(Kg) | 車速: | 110(km/h) |
發 動 機 : | 4HK1-TCG40 | ||
排 量: | 5193 | 功 率: | 139 |
生產廠家: | 慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
軸 數: | 2 | 前 輪 距: | 1680 |
軸 距: | 3815(mm) | 后 輪 距: | 1650 |
輪 胎 數 : | 6 | 輪胎規格: | 235/75R17.5-14PR,8.25-20-14PR,8.25R20-14PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/10+6 |
油耗: | /100km) | 駕駛室乘人數 | 2 |
整車備注: | 頂部封閉,不可開啟;主要功能為處置突發性群體事件時設置柵欄式障礙阻止人流和車輛通過,車身側面及后面為客廂式裙邊結構,側面離地高300mm,后部離地475mm; |
公告批次:(244)
備注:本站所發布的產品參數、圖片僅供參考,以《公告》為準。