應用領域:
智能型恒溫恒濕試驗箱是根據(jù)用戶要求,參照GB2423[1].02高溫試驗方法、GB2423[1].01低溫試驗方法、GB2423[1].03恒定濕熱試驗方法、GB2423[1].04交變濕熱試驗方法相應技術條件制造。主要為航天、航空、石油、化工、軍事、汽車(摩托車)、船舶、電子、通訊等科研及生產(chǎn)單位提供溫濕度變化環(huán)境,供用戶對整機(或部件)、電器、儀器、材料等作溫濕度試驗,以便考核試品的適應性或?qū)υ嚻返男袨樽鞒鲈u價。是新產(chǎn)品研制、樣機試驗、產(chǎn)品合格鑒定試驗全過程的重要試驗手段。
產(chǎn)品特點:
1、試驗系統(tǒng)結構設計合理,制造工藝規(guī)范,外觀美觀、大方。
2、該試驗箱主要功能元器件均采用世界配置(含金量高)、技術原理可靠、噪音與節(jié)能得到控制——其性能可替代國外同類產(chǎn)品。
3、零部件的配套與組裝匹配性好,主要功能元器件均采用具有水平的件,提高了產(chǎn)品的安全性和可靠性,能保證用戶長時間、高頻率的使用要求。
4、設備具有良好的操作性、維護性、良好的溫度穩(wěn)定性及持久性、良好的安全性能、不污染環(huán)境及危害人身健康。
技術參數(shù):
品牌 | DahoMeter/達宏美拓 | |||||
型號 | HT-HW80A | HT-HW150A | HT-HW225A | HT-HW408A
| HT-HW800A | HT-HW1000A |
設備容積 | 80L | 150L | 225L | 408L | 800L | 1000L |
內(nèi)箱規(guī)格 | 400*500*400 | 500*600*500 | 500*750*600 | 600*850*800 | 1000*1000*800 | 1000*1000*1000 |
外箱規(guī)格 | 600*1410*1070 | 700*1510*1170 | 700*1660*1270 | 800*1760*1420 | 1180*1890*1420 | 1180*1890*1620 |
重量 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | 700 |
測試環(huán)境條件 | 環(huán)境溫度為+5~+28℃、相對濕度≤85%、試驗箱內(nèi)無試樣條件下 | |||||
測試方法 | GB/T 5170.2-2008 溫度試驗設備 GB/T 5170.5-2008 濕熱試驗設備 | |||||
溫度范圍 | ( )℃~+150℃【低溫范圍:0℃、-20℃、-40℃、-70℃】 | |||||
控制精度 | 溫度:±0.2℃ 濕度:±2.5% (指控制器設定值和控制器實測值之差)
| |||||
溫度波動度 | ≤0.5℃(溫度波動度為中心點實測溫度和溫度之差的一半) | |||||
溫度誤差 | ≤±1℃(工作室溫度控制器顯示值的平均溫度減去中心點實測的平均溫度) | |||||
溫度均勻度 | ≤2.0℃(溫度均勻度為每次測試中實測溫度和溫度之差的算術平均值) | |||||
升溫時間 | 3℃/min(非線性空載) | |||||
降溫時間 | 0.75~1℃/min(非線性空載) | |||||
相對濕度誤差 (僅濕熱型) | ±2.5%RH | |||||
保溫圍護結構 | 1.外壁材料:彩鋼板加靜電噴涂 (厚度1.0mm) 2.內(nèi)壁材料:優(yōu)質(zhì)鏡面不銹鋼板 (厚度1.0mm) 3.箱體保溫材料:硬質(zhì)聚氨酯泡沫+玻璃纖維 (厚度100mm) | |||||
空氣調(diào)節(jié)通道 | 1. 采多翼離心式循環(huán)風扇,加強軸心加耐高低溫之旋轉葉片鋁合金制成,以達強制對流。 2. FLOW THROW送風方式;水平擴散垂直熱交換弧形循環(huán)。 3. 可調(diào)式側吹出風口及護綱回風口。 | |||||
試驗箱標準配置
| 1.觀察窗:透明電熱膜中空鋼化玻璃1個(位于門上) 2.引線孔:φ50mm 2個(位于箱體左右兩側) 3.門上備室內(nèi)照明燈(高效長壽節(jié)能燈) 4.移動腳輪:4個 5.固定腳杯:4個(高度可調(diào)) 6.樣品架:不銹鋼樣品架2層,掛鉤8個,承重(均布):25kg/層 (箱內(nèi)樣品累計總承載不超過:100kg) 7.測試紗布:1包(5片) 8.上位機通訊軟件光盤、U盤接口、RS23通訊接口、誤操作硬件鎖定LOCK、通訊線纜1條 |