FSV頻譜分析儀RS頻譜儀羅德與施瓦茨
主要特點
· 頻率范圍高為 4/7/13.6/30/40 GHz
· 高 160 MHz 信號分析帶寬
· 基于觸摸屏的用戶界面,操作便捷直觀 (5 GHz)
· 0.4 dB 平測量不確定性(高 7 GHz)
· 在 10 kHz 頻率偏置下,相位噪聲為 –110 dBc (1 Hz)
· +15 dBm 三階截止點 (TOI)
· 在 1 Hz 帶寬條件下,顯示平均噪聲平 (DANL): –155 dBm(在 1 GHz 條件下),–147 dBm(在 30 GHz 條件下); 帶 R&S®FSV-B24 前置放大器: –162 dBm(在 30 GHz 條件下)
· 涵蓋相位噪聲、噪聲系數、矢量信號分析、模擬解調、EMI 診斷的通用測量應用
· 支持 LTE(包括 LTE Advanced)、WLAN(包括 IEEE 802.11ac)、WCDMA/HSPA+、TD-SCDMA、GSM/EDGE、CDMA2000®/1xEV-DO、Bluetooth® 的無線測量應用
· 在使用諧波混頻器的情況下,頻率高達 500GHz
· 使用可拆固態盤或硬盤驅動器,以確保測試數據的機密性
規格
頻率 | ||
---|---|---|
頻率范圍 | R&S®FSV4 | 10 Hz 至 4 GHz |
| R&S®FSV7 | 10 Hz 至 7 GHz |
| R&S®FSV13 | 10 Hz 至 13.6 GHz |
| R&S®FSV30 | 10 Hz 至 30 GHz |
| R&S®FSV40 | 10 Hz 至 40 GHz |
參考頻率的老化 |
| 1×10-6 |
| 帶 R&S®FSV-B4 選件 | 1×10-7 |
| 帶 R&S®FSV-B14 超高精度參考頻率選件 | 4×10-9 |
分辨率/帶寬 | ||
分辨率帶寬 | 標準掃描 | 1 Hz 至 10 MHz |
| 標準掃描,零跨度 | 1 Hz 至 10 MHz,20 MHz,28 MHz1) |
| FFT 掃描 | 1 Hz 至 300 kHz |
| 信道濾波器 | 100 Hz 至 5 MHz |
| EMI 濾波器 | 200 Hz,9 kHz,120 kHz,1 MHz |
視頻濾波器 |
| 1 Hz 至 10 MHz,20 MHz,28 MHz,40 MHz1) |
信號分析帶寬 |
| 28 MHz1) |
| 帶 R&S®FSV-B70 選件 | 40 MHz2) |
| 帶 R&S®FSV-B160 選件 | 160 MHz3) |
顯示平均噪聲平 (DANL) | ||
DANL(1 Hz 帶寬) | 1 GHz | –152 dBm,–155 dBm(典型值) |
| 3 GHz | –150 dBm,–153 dBm(典型值) |
| 7 GHz | –146 dBm,–149 dBm(典型值) |
| 13 GHz | –148 dBm,–151 dBm(典型值) |
| 30 GHz | –144 dBm,–147 dBm(典型值) |
| 40 GHz | –136 dBm,–139 dBm(典型值) |
帶前置放大器, | 1 GHz | –162 dBm,–165 dBm(典型值) |
| 3 GHz | –160 dBm,–163 dBm(典型值) |
| 7 GHz | –156 dBm,–159 dBm(典型值) |
帶前置放大器, | 10 GHz | –164 dBm,–167 dBm(典型值) |
| 30 GHz | –159 dBm,–162 dBm(典型值) |
| 40 GHz | –154 dBm,–156 dBm(典型值) |
互調 | ||
三階截止點 (TOI) | f < 3.6 GHz | +13 dBm,+16 dBm(典型值) |
| 3.6 GHz 至 30 GHz | +15 dBm,+18 dBm(典型值) |
WCDMA ACLR 動態范圍 | ||
| 無噪聲補償 | 70 dB |
| 有噪聲補償 | 73 dB |
相位噪聲 | ||
1 GHz 載波頻率 | 10 kHz 載波偏移 | –106 dBc (1 Hz),–110 dBc (1 Hz)(典型值) |
| 100 kHz 載波偏移 | –115 dBc (1 Hz) |
| 1 MHz 載波偏移 | –134 dBc (1 Hz) |
總體測量不確定性 | ||
| 3.6 GHz | 0.29 dB |
| 7 GHz | 0.39 dB |
R&S®FSV-B9 跟蹤發生器 | ||
頻率范圍 | R&S®FSV4 | 100 kHz 至 4 GHz |
| R&S®FSV7/13/30/40 | 100 kHz 至 7 GHz |
頻率偏移 |
| 高 1 GHz |
平范圍 |
| –60 dBm 至 0 dBm |
經營品牌
Keysight(原Agilent) 、TEKTRONIX(泰克)、ADVANTEST(愛德萬)、ANRITSU(安立)、R/S(羅德施瓦茨)、MARCONI(馬可尼)、FLUKE(福祿克)、GOODWILL(固緯)、KIKUSUI(菊水)、NATIONAL(松下)、KENWOOD(健伍)、HITACHI(日立)、NI等
是專門從事射頻、微波、子測試儀器研發、銷售、維修,計量和技術咨詢的專業。主要經營子測試儀器 :綜合測試儀、頻譜分析儀/信號分析儀、信號發生器(信號源)、絡分析儀、藍牙測試儀、音頻分析儀、示波器、功率計/功率探頭、子負載、阻抗分析儀、LCR表、通訊測試儀、音頻測試儀、噪聲系數分析儀/噪聲源、色彩分析儀、萬用表、 源、安規綜合測試儀、功率計、PCI-GPIB卡、GPIB-USB卡等。