銷售部;李玲
;
二、詳細說明:





產品名稱 | 規格型號 | 重量(kg) | 啟閉力 | 啟閉行程 |
雙向轉動鑄鐵閘門 | 定雙#200-10000-15000 | 150 | 1T | 0.6m |
雙向轉動鑄鐵閘門 | 定雙#300-10000-15000 | 189 | 1T | 0.673m |
雙向轉動鑄鐵閘門 | 定雙#400-10000-15000 | 346 | 1T | 0.89m |
雙向轉動鑄鐵閘門 | 定雙#500-15000-20000 | 460 | 2T | 1.19m |
雙向轉動鑄鐵閘門 | 定雙#600-25000-30000 | 655 | 2T | 1.558m |
雙向轉動鑄鐵閘門 | 定雙#800-30000-35000 | 1351 | 3T | 1.89m |
平面鑄鐵閘門 | 大小噸位不限 |




