| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結構原理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隔膜壓力表密封液的液位差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隔膜式壓力表構成示意圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號標示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隔膜式壓力表的溫度影響 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密封液的選擇參考下表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隔膜式壓力表的耐腐蝕性能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本公司制造的隔膜式壓力表其耐腐蝕性能包括充分滿足客戶外部環境,及內部環境(介質腐蝕性)兩個方面,根據外部環境的要求,可以選擇本公司生產的不同類型的壓力表及與之相適應的隔離器進行配接。對于不同腐蝕性的測量介質可通過選擇與之相適應的防腐材料隔膜及防腐村產的隔離體部件來保證。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
關于隔離膜片部分耐蝕材料的選擇
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隔膜式壓力表安裝連接方式及尺寸的選擇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現將本公司隔膜式壓力表的幾種常用連接方式尺寸標示如下,供客戶參考選用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部分隔膜隔離體外型圖(計量單位mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
盛旺科技發展有限公司,是一家集工業自動化產品研發、生產、營銷、工程項目為一體的高科技企業,產品主要為壓力、溫度、液位、流量傳感器等儀器儀表及閥門。經過十多年的努力,在國家科委、航天部的支持下,公司和清華大學、北京航天大學等科研院校建立了*的合作關系,公司擁有自己的產品知識產權,嚴格的ISO9001 質量管理體系,并獲得ISO14000 的認證、CE 認證、CMC 認證證書。
公司主營:自主產品:易塞德EXCEED壓力開關、壓力變送器、熱電偶、熱電阻、雙金屬溫度計、液位計、液位變送器、流量計及自動化系統工程設備,
公司代理:壓力產品:北京布萊迪、長野計器NAGANO、德國易福門IFM、日本旭計器ASAHI KEIKI、美國雅斯科ASHCROFT、加拿大文特斯WINTERS、德國菲索AFRISO。
溫度產品:德國菲索AFRISO、日本長野計器NAGANOKEIKA
閥門產品:日本旭有機材ASAHI AV。
氣動元件:日本藤倉FUJIKURA。
我們的客戶包括世界500 強企業、政府機構和分銷商等,產品廣泛應用于電力、石油化工、冶金、水利、船舶、紡織機械、印刷機械、橡膠、電子、半導體、汽車、工程機械等行業。我們堅持“以質量為生命,以市場為導向,誠信為本,以德經商”的理念,永遠把客戶的利益和需求放在*,將*的人才、*的管理、完善的服務相結合,不斷擴大*,使盛旺科技發展成國內*且在上有一定度的自動化及儀器儀表公司。熱烈歡迎各界朋友同我公司進行廣泛的技術交流與合作。