一、ZZCP自力式壓差調節閥的簡單概述
ZZCP自力式壓差調節閥為套筒柱塞式結構,上下閥座,閥門流量是靠閥瓣在套筒中做垂直移動時,改變套筒的流通面積來進行調節。閥體主要由閥體、閥蓋、閥瓣、套筒、閥桿組成。主要安裝在中壓鍋爐給水管道或高加疏水管道上,供調節給水流量用。適用水溫≤100℃,適用介質為油品。廣泛應用于石油、化工、電力、冶金、食品、輕紡、機械制造與居民建筑樓群等到各種工業設備中。
二、ZZCP的特點
1、無需停止生產即可進行設定值的調整。
2、無填料,閥桿上,下活動時不存在磨擦,上密封可靠。
3、執行機構敏感地件極為靈敏,極微小的壓力變化會被感測出來。
4、閥桿、閥瓣由銷連成一體。閥體為四通形式,因面K,B型可通用一種閥體。
三、ZZCP的結構特點
1.閥體主要由閥體、閥蓋、閥瓣、套筒、閥桿組成。
2.閥門為套筒柱塞式結構,上下閥座,閥門流量是靠閥瓣在套筒中做垂直移動時,改變套筒的流通面積來進行調節。
3.閥桿、閥瓣由銷連成一體。
4.閥門的開、關由電動執行器來控制。
四、ZZCP的主要技術參數
公稱通徑(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
額定流量系數(Kv) | 3.2 | 5 | 8 | 12.5 | 20 | 32 | 50 | 80 | 125 | 190 | 280 | 420 | 500 |
公稱壓力(Mpa) | 1.6 、4.0 | ||||||||||||
壓力設定值范圍(kpa) | 5~25 、10~60 、20~100 、50~150 、100~250 、200~250 、450~100 | ||||||||||||
壓力平衡件 | 波紋管 | 套筒 | |||||||||||
zui大允許壓差△P(Mpa) | 2.5 | 2 | 1.6 | 1.5 | 1 | ||||||||
介質溫度( ℃) | 氣體≤ 80; 液體≤ 140; 加隔離罐≤ 200 | ||||||||||||
固定流量特性 | 快開( 特性與國外相同) | ||||||||||||
法蘭連接形式 | PN1.6Mpa 按GB9113.1-2000 平面、突面整體鋼制管法蘭, 閥體突面 | ||||||||||||
執行機構信號接口 | M12*1.5 |
五、ZZCP的外形尺寸
公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
法蘭端面距L | 140 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 630 | 700 | ||
高度H | 390 | 450 | 520 | 625 | 725 | 895 | ||||||||
0.05~0.25 | 高度H | 610 | 685 | 740 | 990 | 1120 | 1260 | |||||||
膜頭A | ||||||||||||||
重量kg | 21 | 21.5 | 22.5 | 29 | 29.5 | 32 | 46 | 51 | 65 | 135 | 185 | 425 | 485 | |
0.1~0.6 | 高度H | 610 | 685 | 740 | 990 | 1120 | 1260 | |||||||
膜頭A | ||||||||||||||
重量kg | 16 | 16.5 | 17.5 | 24 | 24.5 | 27 | 46 | 51 | 65 | 135 | 185 | 425 | 485 | |
0.2~1.0 | 高度H | 610 | 685 | 740 | 990 | 1120 | 1260 | |||||||
膜頭A | ||||||||||||||
重量kg | 16 | 16.5 | 17.5 | 24 | 24.5 | 27 | 46 | 51 | 65 | 135 | 185 | 425 | 485 | |
0.5~1.5 | 高度H | 610 | 685 | 740 | 990 | 1120 | 1260 | |||||||
膜頭A | ||||||||||||||
重量kg | 16 | 16.5 | 17.5 | 24 | 24.5 | 27 | 46 | 51 | 65 | 135 | 185 | 425 | 485 | |
1.0~2.5 | 高度H | 610 | 685 | 740 | 990 | 1120 | 1260 | |||||||
膜頭A | ||||||||||||||
重量kg | 16 | 16.5 | 17.5 | 24 | 24.5 | 27 | 46 | 51 | 65 | 135 | 185 | 425 | 485 | |
2.0~5.0 | 高度H | 610 | 685 | 740 | 990 | 1120 | 1260 | |||||||
膜頭A | ||||||||||||||
重量kg | 16 | 16.5 | 17.5 | 24 | 24.5 | 27 | 46 | 51 | 65 | 135 | 185 | 425 | 485 |
歡迎您訪問工奧公司的,首先感謝您對工奧閥門公司的關注,如果您對我們的產品、服務有任何建議或者疑問的話,聯絡我們!http://www.gvvalve。。com/我們一定會您提供優質的服務。: :伍