![]() |
上歐閥門(mén)有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 刀型閘閥,手動(dòng)刀型閘閥,氣動(dòng)刀型閘閥,電動(dòng)刀型閘閥,大口徑刀型閘閥,耐磨刀型閘閥,梅花型刀閘閥,暗桿刀型漿閘閥 |
會(huì)員.png)
聯(lián)系電話(huà)
13777706603
公司信息
- 聯(lián)系人:
- 鄧義
- 電話(huà):
- 86-0577-67975099
- 手機(jī):
- 13777706603
- 傳真:
- 86-0577-67975096
- 地址:
- 浙江溫州永嘉東甌街道和一工業(yè)區(qū)閥門(mén)路
- 郵編:
- 325100
- 個(gè)性化:
- www.zjzlfm.com
- 網(wǎng)址:
- www.zjzlfm.com

參考價(jià) | 面議 |
- 型號(hào)
- 品牌
- 廠(chǎng)商性質(zhì) 生產(chǎn)商
- 所在地 溫州市
更新時(shí)間:2017-03-31 20:16:05瀏覽次數(shù):668
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是環(huán)保在線(xiàn)上看到的信息,謝謝!
HTD氣動(dòng)三通分流調(diào)節(jié)閥
HTD氣動(dòng)三通分流調(diào)節(jié)閥
產(chǎn)品概述
通常使用在熱換器上,調(diào)節(jié)流體的溫度,具有調(diào)節(jié)精度高,調(diào)節(jié)性能好的特點(diǎn) 。氣動(dòng)三通分流調(diào)節(jié)閥是把一股進(jìn)口流體分成兩股出口流體分流,
公稱(chēng)通徑和壓差較小時(shí), 合流閥可以用于分流場(chǎng)合,但公稱(chēng)通徑大于80mm和壓差較大場(chǎng)合,還是使用分流閥合適。
本產(chǎn)品符合GB/T4213-92。
技術(shù)參數(shù)和性能
公稱(chēng)通徑 | 80 | 100 | 125 | 150 | |
---|---|---|---|---|---|
閥體型式 | 三通鑄造球型閥 | ||||
公稱(chēng)通徑 | 分流閥:80、100、125、150mm | ||||
公稱(chēng)壓力 | ANSI 150、300;JIS10、20K;PN1.6、4.0 | ||||
連接型式 | 法蘭連接 | FF、RJ | |||
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | JISB2201-1984、ANSIB16.5-1981、JB79-59等 | ||||
焊接標(biāo)準(zhǔn) | 嵌接焊SW(40~50mm) 對(duì)接焊BW(65~200mm) | ||||
材料 | 鑄鋼(ZG230-450)、鑄不銹鋼(ZG1Cr18Ni9Ti、 ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、ZG316L)等 | ||||
上閥蓋 | 常溫型 | 0~+200℃ | |||
伸長(zhǎng)I型 | 200~+425℃ | ||||
壓蓋型式 | 螺栓壓緊式 | ||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉編織填料、石墨填料 | ||||
閥芯形式 | V型缺口閥芯 | ||||
流量特性 | 線(xiàn)性特性(L) | ||||
閥芯材料 | 不銹鋼、(1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、17-4PH、9Cr18、316L)、 不銹鋼堆焊司太萊合金、鈦和耐腐蝕合金等 |
執(zhí)行器技術(shù)參數(shù)
執(zhí)行器型式 | HA多彈簧薄膜執(zhí)行機(jī)構(gòu) |
---|---|
膜片材料 | 丁腈橡膠夾尼龍布 |
彈簧范圍 | 20~100、80~240KPa |
供氣壓力 | 140~400KPa |
氣源接口 | RC1/4" |
環(huán)境溫度 | -30~+70℃ |
作用形式 | 氣-關(guān)式或氣-開(kāi)式 |
可配附件 | 、空氣過(guò)濾減壓器、保位閥、行程開(kāi)關(guān)、閥位傳送器、手輪機(jī)構(gòu)等 |
主要性能指標(biāo)
泄漏量 | 金屬閥座 | 小于閥額定容量的0. 1%,符合ANSIB16.104-1976Ⅳ級(jí) |
---|---|---|
回差 | 帶 | 小于全行程的1% |
不帶 | 小于全行程的3% | |
基本誤差 | 帶 | 小于全行程的±1% |
不帶 | 小于全行程的±5% | |
— | 注:采用標(biāo)準(zhǔn)的V型聚四氟乙烯填料 | |
可調(diào)范圍 | 25:1 |
Cv值和行程
公稱(chēng)通徑 | 80 | 100 | 125 | 150 |
---|---|---|---|---|
閥座直徑 | 80 | 100 | 125 | 150 |
額定Cv值 | 70 | 130 | 200 | 270 |
額定行程 | 38 | 50 |