污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
長沙南銀科技有限公司
長沙南銀機電設備有限公司
長沙南銀科技有限公司
www.csnanyin.com
www.belimo.net.cn
www.yoshitake.ac.cn
:
TRF系列球閥彈簧復位角行程執行器 | |||||||
彈簧復位角行程執行器:適用于二通球閥 DN15…25 | |||||||
適用于三通球閥 DN15…20 | |||||||
扭矩 2Nm | |||||||
調節型執行器 TRF24-SR(AC/DC24V) | |||||||
三態浮點型執行器 TRF24-2(AC/DC24V) | |||||||
開關型執行器 TRF230(-S)(AC100…240V) | |||||||
技術參數 | 基本技術參數 | 連接電纜 | 1m,0.75mm2 | ||||
扭矩 | 馬達:2Nm;彈簧復位:2Nm | ||||||
旋轉角度 | 95° | ||||||
噪音水平 | 馬達:zui大50dB(A),彈簧復位:62dB(A) | ||||||
位置指示 | 機械式 | ||||||
保護等級 | IP42 | ||||||
EMC | CE按照89/336/EEC | ||||||
環境溫度 | –5℃…+50℃ | ||||||
非工作溫度 | –5℃…+80℃ | ||||||
媒質 | –5℃…+100℃ | ||||||
濕度測試 | 根據EN 60730-1 | ||||||
維護 | 免維護 | ||||||
TRF24-SR | 額定電壓范圍 | AC19.2…28.8V;DC21.6…28.8V | |||||
功耗 | 2.5W@運行 1W@保持 | ||||||
導線規格 | 4VA | ||||||
控制信號 | DC2(0)…10V | ||||||
位置反饋 | DC2…10V,zui大輸出1mA | ||||||
旋轉方向 | 馬達:L/R開關選擇;彈簧復位:L/R安裝選擇 | ||||||
電氣保護等級 | Ⅲ(安全低壓) | ||||||
運行時間 | 馬達:<90s;彈簧復位:<25s(–5℃…+50℃)/zui大60s(–30℃) | ||||||
重量 | 0.6Kg | ||||||
TRF24-2 | 額定電壓范圍 | AC19.2…28.8V;DC21.6…28.8V | |||||
功耗 | 2.5W@運行 1W@保持 | ||||||
導線規格 | 4VA | ||||||
旋轉方向 | 馬達:L/R開關選擇;彈簧復位:L/R安裝選擇 | ||||||
電氣保護等級 | Ⅲ(安全低壓) | ||||||
運行時間 | 馬達:90s;彈簧復位:約25s(–5℃…+50℃)/zui大60s(–30℃) | ||||||
重量 | 0.6Kg | ||||||
TRF24(-S) | 額定電壓范圍 | AC19.2…28.8V;DC21.6…28.8V | |||||
功耗 | 2.5W@運行 1.5W@保持 | ||||||
導線規格 | 5VA | ||||||
旋轉方向 | 彈簧復位:L/R安裝選擇 | ||||||
輔助開關(TRF24-S) | 1*SPDT,1mA…3(0.5)A,AC250V 0…*可調 | ||||||
電氣保護等級 | Ⅲ(安全低壓) | ||||||
運行時間 | 馬達:40…75s;彈簧復位:<75s | ||||||
重量 | 0.6Kg | ||||||
TRF230(-S) | 額定電壓范圍 | AC85…265V | |||||
功耗 | 2.5W@運行 1.5W@保持 | ||||||
導線規格 | 5VA | ||||||
旋轉方向 | 彈簧復位:L/R安裝選擇 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份