zui近有很多客戶咨詢15KW汽油車載發電機
先簡單的談一談車載式15KW汽油發電機像這種中小型規格發電機裝在車上面的一般屬于大型規格的車要不然的話裝不下,*15KW汽油發電機裝在車子上面*小,第二裝在車子上面體積小不占地方,第三這個功率的發電機帶設備功率剛剛好所以有很多客戶咨詢下面我介紹下詳細參數和圖片更多內容請:
技術參數 | |
編號 | YT15REG-ATS |
相數 | 單相/三相 |
額定電壓(V) | 220/380 |
額定輸出 | 15KW |
頻率 | 50HZ |
電流(A) | 85/49 |
功率因數 | 1.0/0.8 |
發動機類型 | 465Q |
發電機轉速 | 3000轉850-3000轉(變頻) |
發動機壓縮比 | 10:01 |
缸徑(mm)×沖程(mm) | 65.5×78 |
發動機排量(cc) | 1051 |
啟動方式 | 電啟動/全自動 |
冷卻方式 | 水冷 |
機油容量(L) | 3.5 |
相數和極數 | 單相/三相 |
電機連接方式 | 直接耦合 |
電機絕緣等級 | F級 |
燃料 | 天然氣,液化石油氣 |
燃料壓力 | 1.0-2.7/2.0-3.5kpa |
重量 | 340kg |
燃料消耗率 | 天然氣5.7m3/h |
液化石油氣 | 4.95kg/h |
汽油 | 6.3L/h |
外形尺寸(L×W×H)(mm) | 1300×840×845 |
噪音 | 56dB(A) |
防護等級 | IP22 |
機組尺寸(mm) | 1130*720*660 |
機組尺寸(mm)含輪子 | 1130*720*760 |
包裝尺寸(mm) | 1300*800*900 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,環保在線對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。