伊藤3kw數碼汽油發電機YT4000UME-2
汽油發電機因其體積小,重量輕、操作簡單、移動方便等特點,廣泛應用于電信、金融、醫院、商店等行業。同柴油發電機組一樣,除正確進行操作外,必須定期對汽油發電機各部件進行系統、細致的檢查、調整和清洗,預防早期磨損的各種故障發生并建立機組的使用記錄,嚴格記錄使用中的各項數據,尤其是每次使用時間。使用時間的累加,是進行維護保養的重要依據。
伊藤3kw數碼汽油發電機YT4000UME-2
3KW數碼變頻發電機 | |
產品型號 | YT4000UME-2 |
額定頻率R (Hz) | 50 60 |
額定電壓(V) | 230 1/2 |
額定電流(A) | 10 19.2/9.6 |
額定轉速(r/min) | 3600 |
額定輸出(kVA) | 3 |
zui大輸出(kVA) | 3.3 |
直流輸出 | 12V-8.3A |
相數 | 單相 |
燃料容量 | 10.5 L |
集油耗(g/) | 500 |
連續運行時間 | 7H |
噪音水平dB (A)/7m | 63-72 |
外形尺寸 | 626mm×485mm×466mm |
裝箱尺寸 | 650mm×385mm×540mm |
凈重(kg) | 54 |
起動系統 | 反沖起動(手拉) |
燃料類型 | 汽車無鉛汽油 |
發動機模型 | 特殊數字發生器 |
發動機型號 | OK168F |
單缸 四沖程 | 風冷 頂置凸輪軸 汽油發動機 |
缸徑沖程 | 68X54 (ml) 位移 171 |
壓縮比 | 8.5 |
額定功率(r/min) | 3.6/3600 |
點火系統 | |
火花塞 | F6RTC/WR7DC |
zui低燃油消耗(g/) | 395 |
售后服務 | 伊藤原裝 全國聯保 |
質量保證 | 質保一年終身維護 |
產品信息 | 含13%增值稅 |
伊藤3kw數碼汽油發電機YT4000UME-2
伊藤數碼發電機它采用專業設計公司所設計的風道,使得進氣排氣更為通暢,噪聲和機械振動更小 設計*的雙層降噪系統使得數碼發電機組的噪聲要比傳統發電機組低3-9分貝 伊藤數碼發電機還通過了嚴格的歐洲安全認證標準――CE認證,更令用戶無安全之憂