唐經理
當前位置:上海戎鈦閥門制造有限公司>>截止閥系列>>襯氟截止閥>> D341F46襯氟蝶閥-截止閥
材質 | 碳鋼,不銹鋼 | 工作溫度 | 常溫 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 | 類型 | 直通式 |
連接形式 | 法蘭 | 零部件及配件 | 閥桿 |
流動方向 | 單向 | 密封形式 | 軟密封式 |
驅動方式 | 其他 | 適用介質 | 水,油品,弱酸堿介質 |
外形 | 中型 | 形態 | 其他 |
壓力環境 | 常壓 |
型號 | 閥體 | 蝶板、閥桿 | 密封擋圈 | 填料 |
D341F46-10/16 | WCB襯F4 | WCB襯F4 | 聚四氟乙烯F4 PTFE | 硅橡膠 |
D341F46-10/16 | WCB襯F46 | WCB襯F46 |
型號 | 公稱壓力 PN(MPa) | 殼體試驗壓力(MPa) | 密封試驗壓力(MPa) | 工作溫度 (℃) | 適用介質 |
D341F4-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | -20 ~180 | 硫酸、qing氟酸、磷酸、硝酸、鹽酸、各種有機酸、有機溶劑、強氧化劑以及其它各種強腐蝕介質 |
D341F4-16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | -20 ~180 | |
D341F46-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | -20 ~150 | |
D341F46-16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | -20 ~150 |
公稱通徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | ||
L | H | D0 | |
50 | 108 | 145 | 140 |
65 | 112 | 150 | 140 |
80 | 114 | 160 | 160 |
100 | 127 | 175 | 160 |
125 | 140 | 185 | 240 |
150 | 140 | 220 | 240 |
200 | 152 | 260 | 280 |
250 | 165 | 300 | 280 |
300 | 178 | 335 | 320 |
350 | 190 | 400 | 320 |
400 | 216 | 510 | 320 |
450 | 222 | 595 | 320 |
500 | 229 | 710 | 320 |
600 | 267 | 740 | 400 |
700 | 292 | 835 | 400 |
800 | 318 | 930 | 400 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,環保在線對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。