當前位置:北京宏昌信科技有限公司>>溫濕度記錄儀>> 美國TSI7415溫濕度計
參 考 價 | 面議 |
產品型號美國TSI7415
品 牌
廠商性質代理商
所 在 地北京市
更新時間:2022-08-03 13:42:16瀏覽次數(shù):806次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線美國TSI7415溫濕度計
TSI 公司出品的TH-CALCTM溫濕度計是性能優(yōu)異的手持 | ![]() |
式儀器,適用于熱舒適性研究和室內空氣品質的評估。 | |
7415溫濕度表是準確、可靠測量溫度、濕度的基礎儀器。 | |
它適用于熱舒適度研究和HVAC 系統(tǒng)性能測試中。7425 | |
型溫濕度表是具有高級功能的診斷儀器,它還具有數(shù)據(jù)自 | |
動存儲、數(shù)據(jù)統(tǒng)計和使用LogDat2 軟件 (自帶) 從電腦 | |
上下載數(shù)據(jù)等功能 |
特性和優(yōu)勢 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可靠的溫度、濕度測量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可計算濕球溫度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實時顯示各個參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7425 型的附加功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直接計算露點溫度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不需要焓濕圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計算室外空氣% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存儲帶時間和日期標識的數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可存儲12700 個數(shù)據(jù)和100 個數(shù)據(jù)組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包括LogDat2 數(shù)據(jù)下載軟件一套 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應用領域 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱舒適度研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
室內空氣品質(IAQ)評估 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驗證建筑里HVAC 系統(tǒng)運行情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供熱和制冷系統(tǒng)檢修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
監(jiān)測產品生產過程中空調系統(tǒng)的運行情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSI 便攜式儀器新、老型號對照表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,環(huán)保在線對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。