目錄:上海奧一泵業(yè)制造有限公司>>排污泵系列>>大流量雙吸式潛水排污泵>> 300WQS800-25雙吸式不銹鋼潛水排污泵
參考價(jià) | 面議 |
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2025-02-12 15:44:30瀏覽次數(shù):7235評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是環(huán)保在線上看到的信息,謝謝!
型號(hào) 口徑-流量-揚(yáng)程 (mm)(m3/h)(m) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 功率(kw) | 效率(%) |
300WQS1000-20 | 1450 | 90 | 71.2 |
300WQS1000-25 | 1450 | 110 | 72.9 |
300WQS1000-30 | 1450 | 132 | 72.9 |
300WQS1000-35 | 1450 | 160 | 70.1 |
350WQS1200-7 | 960 | 37 | 72.8 |
350WQS1200-9 | 960 | 45 | 76.9 |
350WQS1200-11 | 960 | 55 | 76.9 |
350WQS1200-13 | 1450 | 75 | 66.7 |
350WQS1200-17 | 1450 | 90 | 72.7 |
350WQS1200-22 | 1450 | 110 | 76.9 |
350WQS1200-26 | 1450 | 132 | 75.8 |
350WQS1200-30 | 1450 | 160 | 72.1 |
350WQS1200-35 | 1450 | 200 | 67.3 |
350WQS1500-5.5 | 960 | 37 | 71.5 |
350WQS1500-7 | 960 | 45 | 74.8 |
350WQS1500-9 | 960 | 55 | 78.7 |
350WQS1500-11 | 1450 | 75 | 70.5 |
350WQS1500-14 | 1450 | 90 | 74.8 |
350WQS1500-17 | 1450 | 110 | 74.3 |
350WQS1500-20 | 1450 | 132 | 72.9 |
350WQS1500-25 | 1450 | 160 | 75.1 |
350WQS1500-30 | 1450 | 200 | 72.1 |
350WQS1500-35 | 1450 | 220 | 76.5 |
400WQS1800-10 | 960 | 90 | 64.1 |
400WQS1800-12 | 960 | 110 | 63 |
400WQS1800-15 | 960 | 132 | 65.6 |
400WQS1800-18 | 960 | 160 | 64.9 |
400WQS1800-24 | 960 | 200 | 69.2 |
400WQS1800-26 | 960 | 220 | 68.2 |
400WQS1800-30 | 1450 | 250 | 69.2 |
400WQS1800-35 | 1450 | 315 | 64.1 |
500WQS2200-8 | 960 | 90 | 62.7 |
500WQS2200-10 | 960 | 110 | 64.1 |
500WQS2200-12 | 960 | 132 | 64.1 |
500WQS2200-15 | 960 | 160 | 66.1 |
500WQS2200-20 | 960 | 200 | 70.5 |
500WQS2200-22 | 960 | 220 | 70.5 |
500WQS2200-25 | 1450 | 250 | 70.5 |
500WQS2200-30 | 1450 | 315 | 69.6 |
500WQS2600-6 | 960 | 90 | 3 |
500WQS2600-8 | 960 | 110 | 64.4 |
500WQS2600-10 | 960 | 132 | 63.1 |
500WQS2600-13 | 960 | 160 | 67.7 |
500WQS2600-17 | 960 | 200 | 70.9 |
500WQS2600-19 | 960 | 220 | 72 |
500WQS2600-22 | 1450 | 250 | 73.4 |
500WQS2600-6 | 1450 | 315 | 74.1 |
500WQS3000-7 | 960 | 110 | 61.2 |
500WQS3000-9 | 960 | 132 | 65.6 |
500WQS3000-12 | 960 | 160 | 72.1 |
500WQS3000-15 | 960 | 200 | 72.1 |
500WQS3000-17 | 960 | 220 | 74.3 |
500WQS3000-20 | 1450 | 250 | 76.9 |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)